DC Master omvormers
Mastervolt heeft een serie DC omvormers ontwikkeld voor de recreatieve en semi-professionele markt. Deze omvormers garanderen een stabiel stroomaanbod met het juiste voltage. Ze zijn compact, licht van gewicht en gunstig geprijsd. De DC Master omvormers zijn verkrijgbaar in galvanisch gescheiden en niet-gescheiden uitvoeringen. Ze hebben een groot ingangsbereik, een constante uitgangsspanning en zijn makkelijk te installeren. Klik hier voor een overzicht.
| Model | Galv. gescheiden | Accuspanning (V) | Uitgangsspanning (V) | Continu vermogen (W) | Max. vermogen (W) | Stroom max. 2 min/contiue (A) | H x b x d (mm) | Cat. no. | |
| 24/12-3A | nee | 24 | 13,6 | 41 | 82 | 6 / 3 | 67 x 87 x 50 | 81400100 | |
| 24/12-6A | nee | 24 | 13,6 | 82 | 136 | 10 / 6 | 89 x 87 x 50 | 81400200 | |
| 24/12-12A | nee | 24 | 13,6 | 164 | 245 | 18 / 12 | 127 x 87 x 50 | 81400300 | |
| 48/12-6A | nee | 48 | 13,6 | 82 | 109 | 8 / 6 | 89 x 87 x 50 | 81400600 | |
| 12/24-3A | nee | 12 | 27,2 | 82 | 109 | 4 / 3 | 89 x 87 x 50 | 81400400 | |
| 12/24-7A | nee | 12 | 27,2 | 191 | 245 | 9 / 7 | 167 x 87 x 50 | 81400500 | |
| 24/12-3A | ja | 24 | 13,6 | 41 | 82 | 6 / 3 | 89 x 87 x 50 | 81500100 | |
| 24/12-6A | ja | 24 | 13,6 | 82 | 136 | 10 / 6 | 127 x 87 x 50 | 81500200 | |
| 24/12-12A | ja | 24 | 13,6 | 164 | 245 | 18 / 12 | 167 x 87 x 50 | 81500300 | |
| 24/24-3A | ja | 24 | 27,2 | 82 | 109 | 4 / 3 | 127 x 87 x 50 | 81500400 | |
| 24/24-7A | ja | 24 | 27,2 | 191 | 245 | 9 / 7 | 185 x 87 x 50 | 81500500 |
